courses organisées
à crans-montana 1911-2022
1911 | 7.01 | Première course de Descente à skis de l'histoire, du Glacier de la Plaine-Morte jusqu'en dessous de Montana, organisée par Sir Henry S. Lunn et son fils Arnold. |
1944-1966 |
Trophée du Mont Lachaux | |
1977 |
25/26.01. | Coupe du monde Dames DH/SL/K |
Novembre | "World Series" Dames & Hommes | |
1978 | Février | Coupe d'Europe Dames |
Mars | "Tournoi des 7 Nations" | |
1979 | 9-15.01 |
Coupe du monde Hommes SL*/DH*/K*/SL — *courses reprises du Lauberhorn/Wengen |
Décembre | Coupe d'Europe Dames | |
1980 | Décembre | Coupe d'Europe Dames |
1981 | 19-21.01. | Coupe du monde Dames DH/SL/K |
21.12. | Coupe du monde Hommes DH | |
1983 | Décembre | Coupe d'Europe Hommes |
1984 | Janvier | "Coupe Citadine Sir Arnold Lunn" Course FIS Hommes |
1986 | 1/2.02. | Coupe du monde Dames 2 DH |
3-5.02. | Coupe du monde Hommes 2 SG/K | |
1987 | Janvier | Coupe d'Europe Dames |
27.01.-8.02. | FIS Championnats du monde | |
1990 | Mars | "Tropheo Sergio Tacchini", les Adieux de Pirmin Zurbriggen |
Avril | Championnats suisses | |
1991 | Janvier | Championnats du monde des journalistes |
1992 | 19-22.03. | Finales Coupe du monde SG/GS |
Coupe d'Europe Hommes | ||
1994 | 18.01. | Coupe du monde Hommes GS |
Coupe d'Europe Hommes | ||
1996 | 21.12. | Coupe du monde Dames SL |
Coupe d'Europe Dames | ||
1998 | Janvier | Interbancario |
13-15.03. | Finales Coupe du monde DH/GS/SL | |
2000 | Janvier | Championnats du monde Handi 2000 |
2003 | Janvier | Interski (Congrès mondial des professeurs de ski) |
2006 |
Janvier |
CWSA British Services International Alpine SKi & Snowboard Championship |
2007 |
31.01./1.02. |
Coupe d'Europe Hommes 2DH/SC |
2008 | 17-19.01. | Coupe d'Europe Hommes 2DH/SG/SC |
20/21.01. | Courses FIS Hommes SG/SC | |
8/9.03. | Coupe du monde Dames DH/SC | |
10.03. | Course FIS Dames GS | |
2009 | 9-15.03. | Finales Coupe d'Europe 2DH/2 SL/2 GS/2 SG |
2010 | 25.01. | Coupe d'Europe Dames GS |
26.01. | Course FIS Dames GS | |
5-7.03. |
Coupe du monde Dames SC*/DH/SG — *annulé, trop de vent |
|
2011 | 29.01.-6.02. | FIS Championnats du monde Juniors DH/SG/GS/SL |
2/3.04. | Mémorial 100 ans de la 1re course de Descente 1911 | |
2012 | 24-26.02 | Coupe du monde Hommes 2 SG/GS |
19.12. | Courses FIS Dames 2 SG | |
20/21.12. | Coupe d'Europe Dames 2 SG | |
2014 | 28-30.01. | Coupe d'Europe Hommes SG/SC/GS |
1/2.03. | Coupe du monde Dames DH/SC* — *SC annulé, brouillard | |
2015 | 22-24.01. | Championnats suisses Juniors DH/SC/SG |
28-30.01. | Coupe d'Europe Hommes GS/SG/SC | |
2016 | 13/14.02. | Coupe du monde Dames DH*/AC* — *annulés, trop de neige fraîche |
15.02. |
Coupe du monde Dames SL — ex Maribor/SLO |
|
2017 | 19/20.02. |
Coupe d'Europe Dames AC/DH |
24-26.02. |
Coupe du monde Dames AC*/SG/AC — *ex Altenmarkt-Zauchensee/AUT |
|
2018 | 26-28.02. |
Coupe d'Europe Dames 3 DH/SG |
3/4.03. |
Coupe du monde Dames SG/AC |
|
2019 | 16/17.02. | Coupe d'Europe Dames 2 DH |
23/24.02. | Coupe du monde Dames DH/AC | |
2020 | 15.01. | Slalom Nocturne Exhibition Hommes |
14-16.02. | Coupe d'Europe Dames 2 DH/AC | |
21-23.02. | Coupe du monde Dames DH*/DH/AC - *ex Rosa Khutor/RUS | |
29.12. | Slalom nocturne Hommes | |
2021 | 16/17.01. | Coupe d'Europe Dames DH/DH* - *annulée, trop de neige fraîche |
22-24.01. |
Coupe du monde Dames 2 DH/SG* - *ex St. Moritz |
|
2022 | 26/27.02. |
Coupe du monde Dames 2 DH |
2023 | 25/26.02. |
Coupe du monde Dames DH*/DH - *annulée, brouillard, reportée au 26.02. à la place du SG |
DH: Descente SG: Super-G GS: Slalom Géant SL: Slalom K: Combiné SC: Super Combiné AC: Combiné Alpin