ski races organised
in crans-montana 1911-2023
1911 | 7.01 | First Downhill ski race in winter sports history, from the Plaine Morte Glacier to below Montana. The race was organised by Sir Henry S. Lunn and his son Arnold. |
1944-1966 |
Trophée du Mont Lachaux | |
1977 |
25/26.01. | World Cup Women DH/SL/K |
November | "World Series" Women & Men | |
1978 | February | European Cup Women |
March | "Tournoi des 7 Nations" | |
1979 | 9-15.01 |
World Cup Men SL*/DH*/K*/SL — *from Lauberhorn/Wengen |
December | European Cup Women | |
1980 | December | European Cup Women |
1981 | 19-21.01. | World Cup Women DH/SL/K |
21.12. | World Cup Men DH | |
1983 | December | European Cup Men |
1984 | January | "Coupe Citadine Sir Arnold Lunn" FIS Race Men |
1986 | 1/2.02. | World Cup Women 2 DH |
3-5.02. | World Cup Men 2 SG/K | |
1987 | January | European Cup Women |
27.01.-8.02. | FIS World Championships | |
1990 | March | "Tropheo Sergio Tacchini", Fairwell race for Pirmin Zurbriggen |
April | Swiss Championships | |
1991 | January | Journalists World Championships |
1992 | 19-22.03. | World Cup Finals SG/GS |
European Cup Men | ||
1994 | 18.01. | World Cup Men GS |
European Cup Men | ||
1996 | 21.12. | World Cup Women SL |
European Cup Women | ||
1998 | January | Interbancario |
13-15.03. | World Cup Finals DH/GS/SL | |
2000 | January | World Championships Handi 2000 |
2003 | January | Interski (Congrès mondial des professeurs de ski) |
2006 | January 21/22.01. |
CWSA British Services International Alpine SKi & Snowboard Championships FIS Race Women 2 SL |
2007 | 31.01./1.02. | European Cup Men 2 DH/SC |
2008 | 17-19.01. | European Cup Men 2DH/SG/SC |
20/21.01. | FIS Races Men SG/SC | |
8/9.03. |
World Cup Women DH/SC |
|
10.03. | FIS Race Women 2 SG/2 SC | |
2009 | 9-15.03. | European Cup Finals 2 DH/2 SL/2 GS/2 SG |
2010 | 25.01. | European Cup Women GS |
26.01. | FIS Race Women GS | |
5-7.03. | World Cup Women SC*/DH/SG — * cancelled, too much wind | |
2011 | 29.01.-6.02. | Juniors FIS World Championships DH/SG/GS/SL |
2/3.04. | Memorial Centenary of the 1st Downhill 1911 | |
2012 | 24-26.02 | World Cup Men 2 SG/GS |
19.12. | FIS Race Women SG | |
20/21.12. | European Cup Women 2 SG | |
2014 | 28-30.01. | European Cup Men SG/SC/GS |
1/2.03. | World Cup Women DH/SC* — *SC cancelled, fog | |
2015 | 22-24.01. | Juniors Swiss Championships DH/SC/SG |
28-30.01. | European Cup Men GS/SG/SC | |
2016 | 13/14.02. | World Cup Women* DH/AC — *cancelled, too much new snow |
15.02. |
World Cup Women SL — *ex Maribor/SLO |
|
2017 | 19/20.02. |
European Cup Women AC/DH |
24-26.02. |
World Cup Women AC*/SG/AC — *ex Altenmarkt-Zauchensee/AUT |
|
2018 | 26-28.02. |
European Cup Women 3 DH/SG |
3/4.03. |
World Cup Women SG/AC |
|
2019 | 16/17.02. | European Cup Women 2 DH |
23/24.02. | World Cup Women DH/AC | |
2020 | 15.01. | Night Slalom Exhibition Men |
14-16.02. | European Cup Women 2 DH/AC | |
21-23.02. | World Cup Women DH*/DH/AC - *ex Rosa Khutor/RUS | |
29.12. | Night Slalom Men | |
2021 | 16/17.01. | European Cup Women DH/DH* - *candelled, too much new snow |
22-24.01. | World Cup Women 2 DH/SG* - *ex St. Moritz | |
2022 | 26/27.02. |
World Cup Women 2 DH |
2023 | 25/26.02. |
Worl Cup Women DH*/DH - *cancelled, fog, postoponed to 26.02. instead of SG |
DH: Downhill SG: Super-G GS: Giant Slalom SL: Slalom K: Combined SC: Super Combined AC: Alpine Combined